Slider |
ST-Text1-vor |
Zum 5. Male treffen sich im Herbst 2016 300 Spielerinnen aus diversen Kantonen, um Ihr fussballerisches Talent unter Beweis zu stellen.
30 Teams werden in 3 Kategorien (Juniorinnen C + B, 1. + 2. Liga, und 3. + 4. Liga) zum Bethlehem-Cup antreten. Diejenigen Teams die zum ersten Mal am Turnier teilnehmen, werden versuchen, die Titelverteidigung zu verhindern und die Trophäe zu ergattern.
ST-Text3 |
2017 | Rang 1 | B./C. Jun. | |
2017 | Rang 3 | 2./3./4. Liga | |
2016 | Rang 2 | B./C. Jun. | |
2015 | Rang 1 | 1./2. Liga | |
2014 | Rang 1 | 1./2. Liga |
|
2017 | Rang 1 | 2./3./4. Liga | |
2016 | Rang 2 | 2./3. Liga | |
2015 | Rang 1 | B./C. Jun. | |
2014 | Rang 3 | B./C. Jun. | |
2013 | Rang 1 | B./C. Jun. | |
|
2016 | Rang 3 | 3./4. Liga | |
2015 | Rang 3 | 1./2. Liga | |
2014 | Rang 2 | 1./2. Liga | |
2013 | Rang 1 | 2. Liga | |
2012 | Rang 3 | 2. Liga |
Footer-Menu |